COMERCIO ADHERIDO AL PLAN AHORA 12 Y 18 SIN INTERES
$158.555
$206.914
3 cuotas sin interés de $52.851,67
Stereo DVD Pioneer DMH-G225BT con Bluetooth sin CD
Oferta
Sin Stock
Pantalla
Tamaño de Pantalla / Relación de Aspecto | 6.2"/16:9 |
Tipo de Pantalla Táctil | Resistiva Transparente |
Resolución | WVGA (800x480) |
LED Backlight | P |
Pantalla Motorizada | - |
Ajuste de Selección de Ángulo | - |
Memoria de Último Ángulo | - |
Modo Pantalla Apagado | P |
Visualizador de Fotos JPEG*14 | P |
Imagen de Fondo | 2 BGP |
Personalización de Color | 5 Colores de Fondo de Pantalla |
Analizador de Espectro | - |
Temporizador de Iluminación | P |
Control de Brillo | P |
Personalización de Atajos en Menú de Home | - |
Bluetooth®/iPod®/iPhone®/Android™/Apps
Bluetooth® Integrado*3 | P |
Perfil Manos Libres (HFP) | HFP 1.6 |
Perfil Control Remoto Audio/Video (AVRCP) | AVRCP 1.5 |
Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP) | P |
Emparejamiento Seguro y Simple (SSP) | P |
Memoria de Emparejamiento | Para 3 Teléfonos |
Perfil Puerto Serial (SPP) | - |
Micrófono para Bluetooth | Integrado en Carátula |
Restaurador de Sonido Avanzado (ASR) para Bluetooth Audio | - |
Sintonizador
Supertuner IIID® | P |
Presintonías | 24 Estaciones/6 Presintonías |
BSM (Memoria de Mejor Estación) | P |
Sintonía Búsqueda Local | P |
RDS | P |
Integración Smartphone
Control de Voz | - |
Apple Car Play Compatible*6 | - |
Android Auto™ Compatible*7 | - |
Siri Eyes Free | - |
AppRadio Mode*4 | - |
Spotify® | - |
Control directo para iPod/iPhone®*8 | - |
Control directo para Ciertos Teléfonos Android™*5*8 | - |
Reproducción de Medios Digitales CD/DVD/USB/SD